Son güncelleme: 14 Aralık 2022 • 2 dakika okuma
Elektrikli Araç Marka Modele göre Batarya kapasiteleri
Bu blokumuzda sizlerle ülkemizde ve Dünya'da kullanılan Elektrikli Araçların bir kısmının marka ve modellerinin Kablo Tipleri, Batarya Kapasiteleri, AC ve DC Şarj güçleri ile ilgili teknik verileri paylaşmak istedik.
AC soket tipi | DC soket tipi | MARKA | MODEL | BEV | BATARYA KAPASİTESİ (kWh) | AC ŞARJ GÜCÜ (kW) | DC ŞARJ GÜCÜ (kW) |
TİP2 | CCS | Audi | e-Tron Q4 40 | BEV | 95 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | Audi | e-Tron 55 | BEV | 95 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | Audi | e-Tron Q4 50 | BEV | 95 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | BMW | i3 | BEV | 42.2 | 11 | 49 |
TİP2 | CCS | BMW | İ7 Xdrive60 | BEV | 107.8 | 11 | 195 |
TİP2 | CCS | BMW | ix1 Xdrive30 | BEV | 64.7 | 11 | 130 |
TİP2 | CCS | BMW | İX3 | BEV | 80 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | Citroen | e-C4 | BEV | 50 | 11 | 100 |
TİP2 | CCS | DS | DS 3 Crossback E-Tense | BEV | 50 | 11 | 100 |
TİP2 | CCS | Fiat | 500e | BEV | 42 | 11 | 85 |
TİP2 | CCS | Ford | E-Transit | BEV | 68 | 115 | |
TİP2 | CCS | Ford | Mustang Mach-E ER RWD | BEV | 91 | 11 | 107 |
TİP2 | Huawei Aito | Seres M5-EV | BEV | 79.93 | 7 | 0 | |
TİP2 | CCS | Hyundai | IONIQ 5 Long Range AWD | BEV | 77.4 | 11 | 233 |
TİP2 | CCS | Hyundai | IONIQ 6 Long Range AWD | BEV | 77.4 | 11 | 233 |
TİP2 | CCS | Hyundai | Kona EV | BEV | 67.1 | 7.2 | 77 |
TİP2 | CCS | Jaguar | I-Pace EV400 | BEV | 90 | 11 | 104 |
TİP2 | CCS | Kia | Ev6 | BEV | 77,4 | 11 | 50 |
TİP2 | CCS | Kia | Niro EV | BEV | 64.8 | 11 | 100 |
TİP2 | CCS | Kia | Soul EV | BEV | 30 | 7 | 80 |
TİP2 | CCS | Lotus | Eletre | BEV | 100 | 22 | 350 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQE 500 4MATİC | BEV | 90 | 11 | 170 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQC 400 4MATIC | BEV | 78 | 7.4 | 110 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQE 300 | BEV | 89 | 11 | 170 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQE 350+ | BEV | 90 | 11 | 170 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQE 500 4MATİC | BEV | 90 | 11 | 170 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQS SUV 450 4MATİC | BEV | 107.8 | 22 | 200 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQS SUV 450+ | BEV | 107.8 | 22 | 200 |
TİP2 | CCS | Mercedes | EQS SUV 580 4MATİC | BEV | 107.8 | 22 | 200 |
TİP2 | CCS | Mg | ZS EV Long Range | 72.6 | 7 | 76 | |
TİP2 | CCS | Mini | Cooper SE | BEV | 28.9 | 11 | 50 |
TİP2 | CHAdeMO | Nissan | Leaf | BEV | 40 | 3.6 | 46 |
TİP2 | CCS | Opel | Corsa EV | BEV | 46 | 11 | 100 |
TİP2 | CCS | Opel | Mokka-e | BEV | 50 | 7,4 | 101 |
TİP2 | CCS | Peugeot | e-2008 SUV | BEV | 46 | 11 | 100 |
TİP2 | CCS | Peugeot | e-208 EV | BEV | 48.1 | 7.4 | 100 |
TİP2 | CCS | Porsche | Taycan | BEV | 79,2 | 11 | 225 |
TİP2 | CCS | Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | BEV | 11 | 270 | |
TİP2 | CCS | Renault | Zoe 40 | BEV | 44 | 22 | 40 |
TİP2 | CCS | Renault | Zoe 50 | BEV | 52 | 22 | 50 |
TİP2 | CCS | SAIC MG | ZS EV | BEV | 44.5 | 6.6 | 80 |
TİP2 | CCS | Seat | e-Mii EV | BEV | 36.8 | 7.2 | 40 |
TİP2 | CCS | Skoda | Enyaq iV 60 | BEV | 62 | 11 | 124 |
TİP2 | CCS | Skoda | Enyaq iV 80 | BEV | 82 | 11 | 135 |
TİP2 | CCS | SkyWell | ET 5 | BEV | 85.97 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | Smart | #1 | BEV | 66 | 22 | 150 |
TİP2 | CCS | Subaru | Solterra | BEV | 71.4 | 7 | 150 |
TİP2 | CCS | Tesla | Model 3 | BEV | 75 | 11 | 145 |
TİP2 | CCS | Tesla | Model S | BEV | 75 | 16.5 | 100 |
TİP2 | CCS | Tesla | Model X | BEV | 72.5 | 16.5 | 150 |
TİP2 | Tesla | Tesla | Model Y | BEV | 60 | 11 | 170 |
TİP2 | CCS | Togg | C-SUV | BEV | 90 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | VOLVO | XC40 RECHARGE P06 | BEV | 69 | 11 | 150 |
TİP2 | CCS | VW | e-Golf | BEV | 35.8 | 7.2 | 44 |
TİP2 | CCS | VW | ID.3 | BEV | 58 | 11 | 124 |
TİP2 | CCS | VW | ID.4 | BEV | 77 | 11 | 135 |
TİP2 | XEV | YOYO | BEV | 10,3 | 3,6 | 0 | |
TİP2 | YOK | Range Rover | P400E | PHEV |
© Eraltek Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. 2022 . Tüm Hakları Saklıdır. Designed by MAT Bilişim